Newzealandske dollar kurs september 2000

1 NZD i norske kroner, alle virkedager i september 2000

Snitt3,8450
Høyest (12.09)3,9761
Lavest (29.09)3,7311
Endring i måneden-3,03 %

I september 2000 kostet 1 newzealandsk dollar i snitt 3,85 norske kroner. Kursen var høyest 12. september 2000 og lavest 29. september 2000.

Annonse
Newzealandske dollar kurs per dag, september 2000
Dato1 NZD i NOK100 NOK i NZDEndring
01.09.2000 3,8477 25,99 –
04.09.2000 3,8581 25,92 +0,27 %
05.09.2000 3,8821 25,76 +0,62 %
06.09.2000 3,8924 25,69 +0,27 %
07.09.2000 3,8249 26,14 -1,73 %
08.09.2000 3,8738 25,81 +1,28 %
11.09.2000 3,9401 25,38 +1,71 %
12.09.2000 3,9761 25,15 +0,91 %
13.09.2000 3,9191 25,52 -1,43 %
14.09.2000 3,8749 25,81 -1,13 %
15.09.2000 3,9027 25,62 +0,72 %
18.09.2000 3,8769 25,79 -0,66 %
19.09.2000 3,8762 25,80 -0,02 %
20.09.2000 3,8597 25,91 -0,43 %
21.09.2000 3,7784 26,47 -2,11 %
22.09.2000 3,7574 26,61 -0,56 %
25.09.2000 3,7687 26,53 +0,30 %
26.09.2000 3,7686 26,54 0,00 %
27.09.2000 3,7578 26,61 -0,29 %
28.09.2000 3,7786 26,46 +0,55 %
29.09.2000 3,7311 26,80 -1,26 %

Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.