Newzealandske dollar kurs oktober 2000
1 NZD i norske kroner, alle virkedager i oktober 2000
Snitt3,7500
Høyest (26.10)3,8328
Lavest (31.10)3,6870
Endring i måneden-0,51 %
I oktober 2000 kostet 1 newzealandsk dollar i snitt 3,75 norske kroner. Kursen var høyest 26. oktober 2000 og lavest 31. oktober 2000.
| Dato | 1 NZD i NOK | 100 NOK i NZD | Endring |
|---|---|---|---|
| 02.10.2000 | 3,7058 | 26,98 | – |
| 03.10.2000 | 3,6915 | 27,09 | -0,39 % |
| 04.10.2000 | 3,7053 | 26,99 | +0,37 % |
| 05.10.2000 | 3,7011 | 27,02 | -0,11 % |
| 06.10.2000 | 3,7165 | 26,91 | +0,42 % |
| 09.10.2000 | 3,7283 | 26,82 | +0,32 % |
| 10.10.2000 | 3,7295 | 26,81 | +0,03 % |
| 11.10.2000 | 3,7671 | 26,55 | +1,01 % |
| 12.10.2000 | 3,7117 | 26,94 | -1,47 % |
| 13.10.2000 | 3,7306 | 26,81 | +0,51 % |
| 16.10.2000 | 3,7315 | 26,80 | +0,02 % |
| 17.10.2000 | 3,7237 | 26,86 | -0,21 % |
| 18.10.2000 | 3,7347 | 26,78 | +0,30 % |
| 19.10.2000 | 3,7320 | 26,80 | -0,07 % |
| 20.10.2000 | 3,8255 | 26,14 | +2,51 % |
| 23.10.2000 | 3,8087 | 26,26 | -0,44 % |
| 24.10.2000 | 3,8250 | 26,14 | +0,43 % |
| 25.10.2000 | 3,8193 | 26,18 | -0,15 % |
| 26.10.2000 | 3,8328 | 26,09 | +0,35 % |
| 27.10.2000 | 3,8044 | 26,29 | -0,74 % |
| 30.10.2000 | 3,7879 | 26,40 | -0,43 % |
| 31.10.2000 | 3,6870 | 27,12 | -2,66 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.