Newzealandske dollar kurs januar 2001
1 NZD i norske kroner, alle virkedager i januar 2001
Snitt3,9025
Høyest (24.01)3,9455
Lavest (15.01)3,8669
Endring i måneden-0,04 %
I januar 2001 kostet 1 newzealandsk dollar i snitt 3,90 norske kroner. Kursen var høyest 24. januar 2001 og lavest 15. januar 2001.
| Dato | 1 NZD i NOK | 100 NOK i NZD | Endring |
|---|---|---|---|
| 02.01.2001 | 3,8879 | 25,72 | – |
| 03.01.2001 | 3,9087 | 25,58 | +0,53 % |
| 04.01.2001 | 3,8904 | 25,70 | -0,47 % |
| 05.01.2001 | 3,9221 | 25,50 | +0,81 % |
| 08.01.2001 | 3,9351 | 25,41 | +0,33 % |
| 09.01.2001 | 3,9025 | 25,62 | -0,83 % |
| 10.01.2001 | 3,9077 | 25,59 | +0,13 % |
| 11.01.2001 | 3,8763 | 25,80 | -0,80 % |
| 12.01.2001 | 3,8696 | 25,84 | -0,17 % |
| 15.01.2001 | 3,8669 | 25,86 | -0,07 % |
| 16.01.2001 | 3,8886 | 25,72 | +0,56 % |
| 17.01.2001 | 3,9194 | 25,51 | +0,79 % |
| 18.01.2001 | 3,9079 | 25,59 | -0,29 % |
| 19.01.2001 | 3,9243 | 25,48 | +0,42 % |
| 22.01.2001 | 3,9425 | 25,36 | +0,46 % |
| 23.01.2001 | 3,9390 | 25,39 | -0,09 % |
| 24.01.2001 | 3,9455 | 25,35 | +0,17 % |
| 25.01.2001 | 3,9021 | 25,63 | -1,10 % |
| 26.01.2001 | 3,8706 | 25,84 | -0,81 % |
| 29.01.2001 | 3,8820 | 25,76 | +0,29 % |
| 30.01.2001 | 3,8806 | 25,77 | -0,04 % |
| 31.01.2001 | 3,8862 | 25,73 | +0,14 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.