Newzealandske dollar kurs februar 2001
1 NZD i norske kroner, alle virkedager i februar 2001
Snitt3,8769
Høyest (02.02)3,9268
Lavest (15.02)3,8356
Endring i måneden-1,40 %
I februar 2001 kostet 1 newzealandsk dollar i snitt 3,88 norske kroner. Kursen var høyest 2. februar 2001 og lavest 15. februar 2001.
| Dato | 1 NZD i NOK | 100 NOK i NZD | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.02.2001 | 3,9041 | 25,61 | – |
| 02.02.2001 | 3,9268 | 25,47 | +0,58 % |
| 05.02.2001 | 3,8478 | 25,99 | -2,01 % |
| 06.02.2001 | 3,8735 | 25,82 | +0,67 % |
| 07.02.2001 | 3,8873 | 25,72 | +0,36 % |
| 08.02.2001 | 3,8893 | 25,71 | +0,05 % |
| 09.02.2001 | 3,8831 | 25,75 | -0,16 % |
| 12.02.2001 | 3,8550 | 25,94 | -0,72 % |
| 13.02.2001 | 3,8655 | 25,87 | +0,27 % |
| 14.02.2001 | 3,8629 | 25,89 | -0,07 % |
| 15.02.2001 | 3,8356 | 26,07 | -0,71 % |
| 16.02.2001 | 3,8547 | 25,94 | +0,50 % |
| 19.02.2001 | 3,8427 | 26,02 | -0,31 % |
| 20.02.2001 | 3,8696 | 25,84 | +0,70 % |
| 21.02.2001 | 3,8648 | 25,87 | -0,12 % |
| 22.02.2001 | 3,8970 | 25,66 | +0,83 % |
| 23.02.2001 | 3,9087 | 25,58 | +0,30 % |
| 26.02.2001 | 3,9241 | 25,48 | +0,39 % |
| 27.02.2001 | 3,8951 | 25,67 | -0,74 % |
| 28.02.2001 | 3,8496 | 25,98 | -1,17 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.