Newzealandske dollar kurs mars 2001
1 NZD i norske kroner, alle virkedager i mars 2001
Snitt3,7516
Høyest (01.03)3,8415
Lavest (30.03)3,6686
Endring i måneden-4,50 %
I mars 2001 kostet 1 newzealandsk dollar i snitt 3,75 norske kroner. Kursen var høyest 1. mars 2001 og lavest 30. mars 2001.
| Dato | 1 NZD i NOK | 100 NOK i NZD | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.03.2001 | 3,8415 | 26,03 | – |
| 02.03.2001 | 3,8314 | 26,10 | -0,26 % |
| 05.03.2001 | 3,8195 | 26,18 | -0,31 % |
| 06.03.2001 | 3,8030 | 26,30 | -0,43 % |
| 07.03.2001 | 3,7485 | 26,68 | -1,43 % |
| 08.03.2001 | 3,7090 | 26,96 | -1,05 % |
| 09.03.2001 | 3,7213 | 26,87 | +0,33 % |
| 12.03.2001 | 3,7141 | 26,92 | -0,19 % |
| 13.03.2001 | 3,7255 | 26,84 | +0,31 % |
| 14.03.2001 | 3,7251 | 26,84 | -0,01 % |
| 15.03.2001 | 3,7123 | 26,94 | -0,34 % |
| 16.03.2001 | 3,7506 | 26,66 | +1,03 % |
| 19.03.2001 | 3,7997 | 26,32 | +1,31 % |
| 20.03.2001 | 3,7524 | 26,65 | -1,24 % |
| 21.03.2001 | 3,7626 | 26,58 | +0,27 % |
| 22.03.2001 | 3,7665 | 26,55 | +0,10 % |
| 23.03.2001 | 3,7586 | 26,61 | -0,21 % |
| 26.03.2001 | 3,7032 | 27,00 | -1,47 % |
| 27.03.2001 | 3,7287 | 26,82 | +0,69 % |
| 28.03.2001 | 3,7442 | 26,71 | +0,42 % |
| 29.03.2001 | 3,7492 | 26,67 | +0,13 % |
| 30.03.2001 | 3,6686 | 27,26 | -2,15 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.