Newzealandske dollar kurs april 2001
1 NZD i norske kroner, alle virkedager i april 2001
Snitt3,6918
Høyest (30.04)3,7401
Lavest (10.04)3,6359
Endring i måneden+2,16 %
I april 2001 kostet 1 newzealandsk dollar i snitt 3,69 norske kroner. Kursen var høyest 30. april 2001 og lavest 10. april 2001.
| Dato | 1 NZD i NOK | 100 NOK i NZD | Endring |
|---|---|---|---|
| 02.04.2001 | 3,6611 | 27,31 | – |
| 03.04.2001 | 3,6642 | 27,29 | +0,08 % |
| 04.04.2001 | 3,6669 | 27,27 | +0,07 % |
| 05.04.2001 | 3,6674 | 27,27 | +0,01 % |
| 06.04.2001 | 3,6656 | 27,28 | -0,05 % |
| 09.04.2001 | 3,6503 | 27,40 | -0,42 % |
| 10.04.2001 | 3,6359 | 27,50 | -0,39 % |
| 11.04.2001 | 3,6846 | 27,14 | +1,34 % |
| 17.04.2001 | 3,7045 | 26,99 | +0,54 % |
| 18.04.2001 | 3,6959 | 27,06 | -0,23 % |
| 19.04.2001 | 3,7043 | 27,00 | +0,23 % |
| 20.04.2001 | 3,7117 | 26,94 | +0,20 % |
| 23.04.2001 | 3,7063 | 26,98 | -0,15 % |
| 24.04.2001 | 3,6958 | 27,06 | -0,28 % |
| 25.04.2001 | 3,7335 | 26,78 | +1,02 % |
| 26.04.2001 | 3,7285 | 26,82 | -0,13 % |
| 27.04.2001 | 3,7360 | 26,77 | +0,20 % |
| 30.04.2001 | 3,7401 | 26,74 | +0,11 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.