Newzealandske dollar kurs juni 2006

1 NZD i norske kroner, alle virkedager i juni 2006

Snitt3,8422
Høyest (09.06)3,9084
Lavest (29.06)3,7370
Endring i måneden-1,26 %

I juni 2006 kostet 1 newzealandsk dollar i snitt 3,84 norske kroner. Kursen var høyest 9. juni 2006 og lavest 29. juni 2006.

Annonse
Newzealandske dollar kurs per dag, juni 2006
Dato1 NZD i NOK100 NOK i NZDEndring
01.06.2006 3,8523 25,96 –
02.06.2006 3,7973 26,33 -1,43 %
06.06.2006 3,8092 26,25 +0,31 %
07.06.2006 3,8175 26,20 +0,22 %
08.06.2006 3,8573 25,92 +1,04 %
09.06.2006 3,9084 25,59 +1,32 %
12.06.2006 3,9079 25,59 -0,01 %
13.06.2006 3,8550 25,94 -1,35 %
14.06.2006 3,8942 25,68 +1,02 %
15.06.2006 3,8797 25,78 -0,37 %
16.06.2006 3,8699 25,84 -0,25 %
19.06.2006 3,8458 26,00 -0,62 %
20.06.2006 3,9058 25,60 +1,56 %
21.06.2006 3,8654 25,87 -1,03 %
22.06.2006 3,8736 25,82 +0,21 %
23.06.2006 3,8375 26,06 -0,93 %
26.06.2006 3,8164 26,20 -0,55 %
27.06.2006 3,8104 26,24 -0,16 %
28.06.2006 3,7418 26,73 -1,80 %
29.06.2006 3,7370 26,76 -0,13 %
30.06.2006 3,8037 26,29 +1,78 %

Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.