Newzealandske dollar kurs juli 2006

1 NZD i norske kroner, alle virkedager i juli 2006

Snitt3,8639
Høyest (18.07)3,9735
Lavest (06.07)3,7620
Endring i måneden+0,22 %

I juli 2006 kostet 1 newzealandsk dollar i snitt 3,86 norske kroner. Kursen var høyest 18. juli 2006 og lavest 6. juli 2006.

Annonse
Newzealandske dollar kurs per dag, juli 2006
Dato1 NZD i NOK100 NOK i NZDEndring
03.07.2006 3,7879 26,40 –
04.07.2006 3,8041 26,29 +0,43 %
05.07.2006 3,7945 26,35 -0,25 %
06.07.2006 3,7620 26,58 -0,86 %
07.07.2006 3,7794 26,46 +0,46 %
10.07.2006 3,8350 26,08 +1,47 %
11.07.2006 3,8557 25,94 +0,54 %
12.07.2006 3,8518 25,96 -0,10 %
13.07.2006 3,8587 25,92 +0,18 %
14.07.2006 3,8731 25,82 +0,37 %
17.07.2006 3,9138 25,55 +1,05 %
18.07.2006 3,9735 25,17 +1,53 %
19.07.2006 3,9708 25,18 -0,07 %
20.07.2006 3,9068 25,60 -1,61 %
21.07.2006 3,9048 25,61 -0,05 %
24.07.2006 3,9142 25,55 +0,24 %
25.07.2006 3,9365 25,40 +0,57 %
26.07.2006 3,9334 25,42 -0,08 %
27.07.2006 3,8578 25,92 -1,92 %
28.07.2006 3,8319 26,10 -0,67 %
31.07.2006 3,7964 26,34 -0,93 %

Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.