Newzealandske dollar kurs desember 2006

1 NZD i norske kroner, alle virkedager i desember 2006

Snitt4,2730
Høyest (29.12)4,3995
Lavest (05.12)4,1860
Endring i måneden+4,46 %

I desember 2006 kostet 1 newzealandsk dollar i snitt 4,27 norske kroner. Kursen var høyest 29. desember 2006 og lavest 5. desember 2006.

Annonse
Newzealandske dollar kurs per dag, desember 2006
Dato1 NZD i NOK100 NOK i NZDEndring
01.12.2006 4,2118 23,74 –
04.12.2006 4,2133 23,73 +0,04 %
05.12.2006 4,1860 23,89 -0,65 %
06.12.2006 4,1870 23,88 +0,02 %
07.12.2006 4,2025 23,80 +0,37 %
08.12.2006 4,2145 23,73 +0,29 %
11.12.2006 4,2355 23,61 +0,50 %
12.12.2006 4,2387 23,59 +0,08 %
13.12.2006 4,2520 23,52 +0,31 %
14.12.2006 4,2510 23,52 -0,02 %
15.12.2006 4,2803 23,36 +0,69 %
18.12.2006 4,2854 23,34 +0,12 %
19.12.2006 4,3011 23,25 +0,37 %
20.12.2006 4,3146 23,18 +0,31 %
21.12.2006 4,2927 23,30 -0,51 %
22.12.2006 4,3310 23,09 +0,89 %
27.12.2006 4,3932 22,76 +1,44 %
28.12.2006 4,3978 22,74 +0,10 %
29.12.2006 4,3995 22,73 +0,04 %

Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.