Newzealandske dollar kurs januar 2007
1 NZD i norske kroner, alle virkedager i januar 2007
Snitt4,4273
Høyest (22.01)4,5137
Lavest (31.01)4,2941
Endring i måneden-1,86 %
I januar 2007 kostet 1 newzealandsk dollar i snitt 4,43 norske kroner. Kursen var høyest 22. januar 2007 og lavest 31. januar 2007.
| Dato | 1 NZD i NOK | 100 NOK i NZD | Endring |
|---|---|---|---|
| 02.01.2007 | 4,3753 | 22,86 | – |
| 03.01.2007 | 4,3885 | 22,79 | +0,30 % |
| 04.01.2007 | 4,4116 | 22,67 | +0,53 % |
| 05.01.2007 | 4,3860 | 22,80 | -0,58 % |
| 08.01.2007 | 4,3559 | 22,96 | -0,69 % |
| 09.01.2007 | 4,3922 | 22,77 | +0,83 % |
| 10.01.2007 | 4,4022 | 22,72 | +0,23 % |
| 11.01.2007 | 4,4492 | 22,48 | +1,07 % |
| 12.01.2007 | 4,4637 | 22,40 | +0,33 % |
| 15.01.2007 | 4,4707 | 22,37 | +0,16 % |
| 16.01.2007 | 4,4735 | 22,35 | +0,06 % |
| 17.01.2007 | 4,4668 | 22,39 | -0,15 % |
| 18.01.2007 | 4,4941 | 22,25 | +0,61 % |
| 19.01.2007 | 4,4910 | 22,27 | -0,07 % |
| 22.01.2007 | 4,5137 | 22,15 | +0,51 % |
| 23.01.2007 | 4,5018 | 22,21 | -0,26 % |
| 24.01.2007 | 4,4346 | 22,55 | -1,49 % |
| 25.01.2007 | 4,4466 | 22,49 | +0,27 % |
| 26.01.2007 | 4,4132 | 22,66 | -0,75 % |
| 29.01.2007 | 4,4020 | 22,72 | -0,25 % |
| 30.01.2007 | 4,3733 | 22,87 | -0,65 % |
| 31.01.2007 | 4,2941 | 23,29 | -1,81 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.