Newzealandske dollar kurs februar 2007
1 NZD i norske kroner, alle virkedager i februar 2007
Snitt4,2887
Høyest (22.02)4,3446
Lavest (02.02)4,2441
Endring i måneden+0,39 %
I februar 2007 kostet 1 newzealandsk dollar i snitt 4,29 norske kroner. Kursen var høyest 22. februar 2007 og lavest 2. februar 2007.
| Dato | 1 NZD i NOK | 100 NOK i NZD | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.02.2007 | 4,2863 | 23,33 | – |
| 02.02.2007 | 4,2441 | 23,56 | -0,98 % |
| 05.02.2007 | 4,2813 | 23,36 | +0,88 % |
| 06.02.2007 | 4,2699 | 23,42 | -0,27 % |
| 07.02.2007 | 4,2520 | 23,52 | -0,42 % |
| 08.02.2007 | 4,2711 | 23,41 | +0,45 % |
| 09.02.2007 | 4,2676 | 23,43 | -0,08 % |
| 12.02.2007 | 4,2759 | 23,39 | +0,19 % |
| 13.02.2007 | 4,2795 | 23,37 | +0,08 % |
| 14.02.2007 | 4,2747 | 23,39 | -0,11 % |
| 15.02.2007 | 4,2799 | 23,37 | +0,12 % |
| 16.02.2007 | 4,2667 | 23,44 | -0,31 % |
| 19.02.2007 | 4,2894 | 23,31 | +0,53 % |
| 20.02.2007 | 4,2874 | 23,32 | -0,05 % |
| 21.02.2007 | 4,3249 | 23,12 | +0,87 % |
| 22.02.2007 | 4,3446 | 23,02 | +0,46 % |
| 23.02.2007 | 4,3347 | 23,07 | -0,23 % |
| 26.02.2007 | 4,3401 | 23,04 | +0,12 % |
| 27.02.2007 | 4,3016 | 23,25 | -0,89 % |
| 28.02.2007 | 4,3031 | 23,24 | +0,03 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.