Newzealandske dollar kurs mars 2007
1 NZD i norske kroner, alle virkedager i mars 2007
Snitt4,2925
Høyest (27.03)4,3743
Lavest (05.03)4,2252
Endring i måneden+2,23 %
I mars 2007 kostet 1 newzealandsk dollar i snitt 4,29 norske kroner. Kursen var høyest 27. mars 2007 og lavest 5. mars 2007.
| Dato | 1 NZD i NOK | 100 NOK i NZD | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.03.2007 | 4,2598 | 23,48 | – |
| 02.03.2007 | 4,2381 | 23,60 | -0,51 % |
| 05.03.2007 | 4,2252 | 23,67 | -0,30 % |
| 06.03.2007 | 4,2353 | 23,61 | +0,24 % |
| 07.03.2007 | 4,2473 | 23,54 | +0,28 % |
| 08.03.2007 | 4,2577 | 23,49 | +0,24 % |
| 09.03.2007 | 4,2505 | 23,53 | -0,17 % |
| 12.03.2007 | 4,2640 | 23,45 | +0,32 % |
| 13.03.2007 | 4,2589 | 23,48 | -0,12 % |
| 14.03.2007 | 4,2444 | 23,56 | -0,34 % |
| 15.03.2007 | 4,2340 | 23,62 | -0,25 % |
| 16.03.2007 | 4,2642 | 23,45 | +0,71 % |
| 19.03.2007 | 4,2975 | 23,27 | +0,78 % |
| 20.03.2007 | 4,3231 | 23,13 | +0,60 % |
| 21.03.2007 | 4,3449 | 23,02 | +0,50 % |
| 22.03.2007 | 4,3595 | 22,94 | +0,34 % |
| 23.03.2007 | 4,3503 | 22,99 | -0,21 % |
| 26.03.2007 | 4,3722 | 22,87 | +0,50 % |
| 27.03.2007 | 4,3743 | 22,86 | +0,05 % |
| 28.03.2007 | 4,3490 | 22,99 | -0,58 % |
| 29.03.2007 | 4,3296 | 23,10 | -0,45 % |
| 30.03.2007 | 4,3548 | 22,96 | +0,58 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.