Newzealandske dollar kurs april 2007
1 NZD i norske kroner, alle virkedager i april 2007
Snitt4,4164
Høyest (25.04)4,4561
Lavest (12.04)4,3729
Endring i måneden+0,57 %
I april 2007 kostet 1 newzealandsk dollar i snitt 4,42 norske kroner. Kursen var høyest 25. april 2007 og lavest 12. april 2007.
| Dato | 1 NZD i NOK | 100 NOK i NZD | Endring |
|---|---|---|---|
| 02.04.2007 | 4,3931 | 22,76 | – |
| 03.04.2007 | 4,4072 | 22,69 | +0,32 % |
| 04.04.2007 | 4,4114 | 22,67 | +0,10 % |
| 10.04.2007 | 4,3885 | 22,79 | -0,52 % |
| 11.04.2007 | 4,3931 | 22,76 | +0,10 % |
| 12.04.2007 | 4,3729 | 22,87 | -0,46 % |
| 13.04.2007 | 4,4124 | 22,66 | +0,90 % |
| 16.04.2007 | 4,4197 | 22,63 | +0,17 % |
| 17.04.2007 | 4,4315 | 22,57 | +0,27 % |
| 18.04.2007 | 4,4215 | 22,62 | -0,23 % |
| 19.04.2007 | 4,4142 | 22,65 | -0,17 % |
| 20.04.2007 | 4,4386 | 22,53 | +0,55 % |
| 23.04.2007 | 4,4519 | 22,46 | +0,30 % |
| 24.04.2007 | 4,4267 | 22,59 | -0,57 % |
| 25.04.2007 | 4,4561 | 22,44 | +0,66 % |
| 26.04.2007 | 4,4110 | 22,67 | -1,01 % |
| 27.04.2007 | 4,4264 | 22,59 | +0,35 % |
| 30.04.2007 | 4,4183 | 22,63 | -0,18 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.