Newzealandske dollar kurs mai 2007
1 NZD i norske kroner, alle virkedager i mai 2007
Snitt4,4154
Høyest (14.05)4,4717
Lavest (29.05)4,3686
Endring i måneden+0,38 %
I mai 2007 kostet 1 newzealandsk dollar i snitt 4,42 norske kroner. Kursen var høyest 14. mai 2007 og lavest 29. mai 2007.
| Dato | 1 NZD i NOK | 100 NOK i NZD | Endring |
|---|---|---|---|
| 02.05.2007 | 4,4171 | 22,64 | – |
| 03.05.2007 | 4,4074 | 22,69 | -0,22 % |
| 04.05.2007 | 4,4023 | 22,72 | -0,12 % |
| 07.05.2007 | 4,4041 | 22,71 | +0,04 % |
| 08.05.2007 | 4,4306 | 22,57 | +0,60 % |
| 09.05.2007 | 4,4252 | 22,60 | -0,12 % |
| 10.05.2007 | 4,4249 | 22,60 | -0,01 % |
| 11.05.2007 | 4,4277 | 22,59 | +0,06 % |
| 14.05.2007 | 4,4717 | 22,36 | +0,99 % |
| 15.05.2007 | 4,4506 | 22,47 | -0,47 % |
| 16.05.2007 | 4,4334 | 22,56 | -0,39 % |
| 18.05.2007 | 4,4177 | 22,64 | -0,35 % |
| 21.05.2007 | 4,4261 | 22,59 | +0,19 % |
| 22.05.2007 | 4,4050 | 22,70 | -0,48 % |
| 23.05.2007 | 4,3983 | 22,74 | -0,15 % |
| 24.05.2007 | 4,3925 | 22,77 | -0,13 % |
| 25.05.2007 | 4,3740 | 22,86 | -0,42 % |
| 29.05.2007 | 4,3686 | 22,89 | -0,12 % |
| 30.05.2007 | 4,3966 | 22,74 | +0,64 % |
| 31.05.2007 | 4,4340 | 22,55 | +0,85 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.