Newzealandske dollar kurs september 2007
1 NZD i norske kroner, alle virkedager i september 2007
Snitt4,0461
Høyest (20.09)4,1220
Lavest (11.09)3,9616
Endring i måneden+0,73 %
I september 2007 kostet 1 newzealandsk dollar i snitt 4,05 norske kroner. Kursen var høyest 20. september 2007 og lavest 11. september 2007.
| Dato | 1 NZD i NOK | 100 NOK i NZD | Endring |
|---|---|---|---|
| 03.09.2007 | 4,0895 | 24,45 | – |
| 04.09.2007 | 4,0840 | 24,49 | -0,13 % |
| 05.09.2007 | 4,0271 | 24,83 | -1,39 % |
| 06.09.2007 | 3,9880 | 25,08 | -0,97 % |
| 07.09.2007 | 3,9873 | 25,08 | -0,02 % |
| 10.09.2007 | 3,9696 | 25,19 | -0,44 % |
| 11.09.2007 | 3,9616 | 25,24 | -0,20 % |
| 12.09.2007 | 3,9880 | 25,08 | +0,67 % |
| 13.09.2007 | 4,0307 | 24,81 | +1,07 % |
| 14.09.2007 | 4,0333 | 24,79 | +0,06 % |
| 17.09.2007 | 3,9977 | 25,01 | -0,88 % |
| 18.09.2007 | 3,9807 | 25,12 | -0,43 % |
| 19.09.2007 | 4,0654 | 24,60 | +2,13 % |
| 20.09.2007 | 4,1220 | 24,26 | +1,39 % |
| 21.09.2007 | 4,1010 | 24,38 | -0,51 % |
| 24.09.2007 | 4,1171 | 24,29 | +0,39 % |
| 25.09.2007 | 4,0593 | 24,63 | -1,40 % |
| 26.09.2007 | 4,0911 | 24,44 | +0,78 % |
| 27.09.2007 | 4,1088 | 24,34 | +0,43 % |
| 28.09.2007 | 4,1194 | 24,28 | +0,26 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.