Newzealandske dollar kurs oktober 2007
1 NZD i norske kroner, alle virkedager i oktober 2007
Snitt4,1076
Høyest (09.10)4,1728
Lavest (18.10)4,0093
Endring i måneden+0,29 %
I oktober 2007 kostet 1 newzealandsk dollar i snitt 4,11 norske kroner. Kursen var høyest 9. oktober 2007 og lavest 18. oktober 2007.
| Dato | 1 NZD i NOK | 100 NOK i NZD | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.10.2007 | 4,1185 | 24,28 | – |
| 02.10.2007 | 4,1337 | 24,19 | +0,37 % |
| 03.10.2007 | 4,1299 | 24,21 | -0,09 % |
| 04.10.2007 | 4,1060 | 24,35 | -0,58 % |
| 05.10.2007 | 4,1008 | 24,39 | -0,13 % |
| 08.10.2007 | 4,1576 | 24,05 | +1,39 % |
| 09.10.2007 | 4,1728 | 23,96 | +0,37 % |
| 10.10.2007 | 4,1475 | 24,11 | -0,61 % |
| 11.10.2007 | 4,1645 | 24,01 | +0,41 % |
| 12.10.2007 | 4,1598 | 24,04 | -0,11 % |
| 15.10.2007 | 4,1591 | 24,04 | -0,02 % |
| 16.10.2007 | 4,0497 | 24,69 | -2,63 % |
| 17.10.2007 | 4,0623 | 24,62 | +0,31 % |
| 18.10.2007 | 4,0093 | 24,94 | -1,30 % |
| 19.10.2007 | 4,0466 | 24,71 | +0,93 % |
| 22.10.2007 | 4,0413 | 24,74 | -0,13 % |
| 23.10.2007 | 4,0668 | 24,59 | +0,63 % |
| 24.10.2007 | 4,0893 | 24,45 | +0,55 % |
| 25.10.2007 | 4,0895 | 24,45 | +0,00 % |
| 26.10.2007 | 4,1025 | 24,38 | +0,32 % |
| 29.10.2007 | 4,1250 | 24,24 | +0,55 % |
| 30.10.2007 | 4,1115 | 24,32 | -0,33 % |
| 31.10.2007 | 4,1303 | 24,21 | +0,46 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.