Rumenske leu kurs januar 2019
1 RON i norske kroner, alle virkedager i januar 2019
Snitt207,4741
Høyest (02.01)212,6800
Lavest (25.01)203,5000
Endring i måneden-3,89 %
I januar 2019 kostet 1 rumensk leu i snitt 207,47 norske kroner. Kursen var høyest 2. januar 2019 og lavest 25. januar 2019.
| Dato | 1 RON i NOK | 100 NOK i RON | Endring |
|---|---|---|---|
| 02.01.2019 | 212,6800 | 0,4702 | – |
| 03.01.2019 | 212,4200 | 0,4708 | -0,12 % |
| 04.01.2019 | 211,4400 | 0,4729 | -0,46 % |
| 07.01.2019 | 210,2300 | 0,4757 | -0,57 % |
| 08.01.2019 | 209,2700 | 0,4779 | -0,46 % |
| 09.01.2019 | 208,9700 | 0,4785 | -0,14 % |
| 10.01.2019 | 208,2600 | 0,4802 | -0,34 % |
| 11.01.2019 | 208,6600 | 0,4792 | +0,19 % |
| 14.01.2019 | 209,0500 | 0,4784 | +0,19 % |
| 15.01.2019 | 208,4400 | 0,4798 | -0,29 % |
| 16.01.2019 | 207,8100 | 0,4812 | -0,30 % |
| 17.01.2019 | 208,1000 | 0,4805 | +0,14 % |
| 18.01.2019 | 206,8800 | 0,4834 | -0,59 % |
| 21.01.2019 | 206,8300 | 0,4835 | -0,02 % |
| 22.01.2019 | 206,4400 | 0,4844 | -0,19 % |
| 23.01.2019 | 205,0700 | 0,4876 | -0,66 % |
| 24.01.2019 | 203,8400 | 0,4906 | -0,60 % |
| 25.01.2019 | 203,5000 | 0,4914 | -0,17 % |
| 28.01.2019 | 204,2600 | 0,4896 | +0,37 % |
| 29.01.2019 | 204,0200 | 0,4901 | -0,12 % |
| 30.01.2019 | 203,8600 | 0,4905 | -0,08 % |
| 31.01.2019 | 204,4000 | 0,4892 | +0,26 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.