Rumenske leu kurs februar 2019
1 RON i norske kroner, alle virkedager i februar 2019
Snitt205,2070
Høyest (11.02)207,1300
Lavest (01.02)203,3000
Endring i måneden+0,87 %
I februar 2019 kostet 1 rumensk leu i snitt 205,21 norske kroner. Kursen var høyest 11. februar 2019 og lavest 1. februar 2019.
| Dato | 1 RON i NOK | 100 NOK i RON | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.02.2019 | 203,3000 | 0,4919 | – |
| 04.02.2019 | 204,0200 | 0,4901 | +0,35 % |
| 05.02.2019 | 203,9500 | 0,4903 | -0,03 % |
| 06.02.2019 | 204,3400 | 0,4894 | +0,19 % |
| 07.02.2019 | 205,1800 | 0,4874 | +0,41 % |
| 08.02.2019 | 205,7300 | 0,4861 | +0,27 % |
| 11.02.2019 | 207,1300 | 0,4828 | +0,68 % |
| 12.02.2019 | 206,5800 | 0,4841 | -0,27 % |
| 13.02.2019 | 205,7900 | 0,4859 | -0,38 % |
| 14.02.2019 | 205,7100 | 0,4861 | -0,04 % |
| 15.02.2019 | 206,0700 | 0,4853 | +0,18 % |
| 18.02.2019 | 205,6900 | 0,4862 | -0,18 % |
| 19.02.2019 | 205,2100 | 0,4873 | -0,23 % |
| 20.02.2019 | 204,6300 | 0,4887 | -0,28 % |
| 21.02.2019 | 205,6300 | 0,4863 | +0,49 % |
| 22.02.2019 | 205,0800 | 0,4876 | -0,27 % |
| 25.02.2019 | 204,9000 | 0,4880 | -0,09 % |
| 26.02.2019 | 205,1900 | 0,4874 | +0,14 % |
| 27.02.2019 | 204,9500 | 0,4879 | -0,12 % |
| 28.02.2019 | 205,0600 | 0,4877 | +0,05 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.