Rumenske leu kurs mars 2019
1 RON i norske kroner, alle virkedager i mars 2019
Snitt204,3938
Høyest (08.03)208,0900
Lavest (21.03)202,2000
Endring i måneden-1,06 %
I mars 2019 kostet 1 rumensk leu i snitt 204,39 norske kroner. Kursen var høyest 8. mars 2019 og lavest 21. mars 2019.
| Dato | 1 RON i NOK | 100 NOK i RON | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.03.2019 | 205,0700 | 0,4876 | – |
| 04.03.2019 | 205,9200 | 0,4856 | +0,41 % |
| 05.03.2019 | 206,4100 | 0,4845 | +0,24 % |
| 06.03.2019 | 206,5600 | 0,4841 | +0,07 % |
| 07.03.2019 | 206,3900 | 0,4845 | -0,08 % |
| 08.03.2019 | 208,0900 | 0,4806 | +0,82 % |
| 11.03.2019 | 205,7200 | 0,4861 | -1,14 % |
| 12.03.2019 | 204,5800 | 0,4888 | -0,55 % |
| 13.03.2019 | 203,7100 | 0,4909 | -0,43 % |
| 14.03.2019 | 203,8900 | 0,4905 | +0,09 % |
| 15.03.2019 | 203,6800 | 0,4910 | -0,10 % |
| 18.03.2019 | 203,4400 | 0,4915 | -0,12 % |
| 19.03.2019 | 203,3100 | 0,4919 | -0,06 % |
| 20.03.2019 | 203,5400 | 0,4913 | +0,11 % |
| 21.03.2019 | 202,2000 | 0,4946 | -0,66 % |
| 22.03.2019 | 202,9700 | 0,4927 | +0,38 % |
| 25.03.2019 | 203,1200 | 0,4923 | +0,07 % |
| 26.03.2019 | 202,6000 | 0,4936 | -0,26 % |
| 27.03.2019 | 203,5600 | 0,4913 | +0,47 % |
| 28.03.2019 | 204,6200 | 0,4887 | +0,52 % |
| 29.03.2019 | 202,8900 | 0,4929 | -0,85 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.