Rumenske leu kurs januar 2025
1 RON i norske kroner, alle virkedager i januar 2025
Snitt236,0836
Høyest (21.01)237,4400
Lavest (16.01)235,0900
Endring i måneden+0,12 %
I januar 2025 kostet 1 rumensk leu i snitt 236,08 norske kroner. Kursen var høyest 21. januar 2025 og lavest 16. januar 2025.
| Dato | 1 RON i NOK | 100 NOK i RON | Endring |
|---|---|---|---|
| 02.01.2025 | 235,5600 | 0,4245 | – |
| 03.01.2025 | 235,4300 | 0,4248 | -0,06 % |
| 06.01.2025 | 235,3800 | 0,4248 | -0,02 % |
| 07.01.2025 | 235,9800 | 0,4238 | +0,25 % |
| 08.01.2025 | 235,9900 | 0,4237 | +0,00 % |
| 09.01.2025 | 236,4700 | 0,4229 | +0,20 % |
| 10.01.2025 | 236,3900 | 0,4230 | -0,03 % |
| 13.01.2025 | 235,4500 | 0,4247 | -0,40 % |
| 14.01.2025 | 235,5700 | 0,4245 | +0,05 % |
| 15.01.2025 | 235,2800 | 0,4250 | -0,12 % |
| 16.01.2025 | 235,0900 | 0,4254 | -0,08 % |
| 17.01.2025 | 236,2900 | 0,4232 | +0,51 % |
| 20.01.2025 | 236,4200 | 0,4230 | +0,06 % |
| 21.01.2025 | 237,4400 | 0,4212 | +0,43 % |
| 22.01.2025 | 236,1500 | 0,4235 | -0,54 % |
| 23.01.2025 | 235,7300 | 0,4242 | -0,18 % |
| 24.01.2025 | 236,1200 | 0,4235 | +0,17 % |
| 27.01.2025 | 237,3800 | 0,4213 | +0,53 % |
| 28.01.2025 | 236,7600 | 0,4224 | -0,26 % |
| 29.01.2025 | 236,7400 | 0,4224 | -0,01 % |
| 30.01.2025 | 236,3700 | 0,4231 | -0,16 % |
| 31.01.2025 | 235,8500 | 0,4240 | -0,22 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.