Rumenske leu kurs februar 2025
1 RON i norske kroner, alle virkedager i februar 2025
Snitt234,2245
Høyest (28.02)235,5800
Lavest (10.02)232,5600
Endring i måneden+0,09 %
I februar 2025 kostet 1 rumensk leu i snitt 234,22 norske kroner. Kursen var høyest 28. februar 2025 og lavest 10. februar 2025.
| Dato | 1 RON i NOK | 100 NOK i RON | Endring |
|---|---|---|---|
| 03.02.2025 | 235,3600 | 0,4249 | – |
| 04.02.2025 | 235,5100 | 0,4246 | +0,06 % |
| 05.02.2025 | 234,4800 | 0,4265 | -0,44 % |
| 06.02.2025 | 234,2600 | 0,4269 | -0,09 % |
| 07.02.2025 | 233,5800 | 0,4281 | -0,29 % |
| 10.02.2025 | 232,5600 | 0,4300 | -0,44 % |
| 11.02.2025 | 232,5800 | 0,4300 | +0,01 % |
| 12.02.2025 | 234,3300 | 0,4267 | +0,75 % |
| 13.02.2025 | 235,3700 | 0,4249 | +0,44 % |
| 14.02.2025 | 234,1100 | 0,4271 | -0,54 % |
| 17.02.2025 | 233,9100 | 0,4275 | -0,09 % |
| 18.02.2025 | 234,2400 | 0,4269 | +0,14 % |
| 19.02.2025 | 233,6400 | 0,4280 | -0,26 % |
| 20.02.2025 | 233,2200 | 0,4288 | -0,18 % |
| 21.02.2025 | 233,6400 | 0,4280 | +0,18 % |
| 24.02.2025 | 233,7800 | 0,4278 | +0,06 % |
| 25.02.2025 | 234,3400 | 0,4267 | +0,24 % |
| 26.02.2025 | 234,8600 | 0,4258 | +0,22 % |
| 27.02.2025 | 235,1400 | 0,4253 | +0,12 % |
| 28.02.2025 | 235,5800 | 0,4245 | +0,19 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.