Sørkoreanske won kurs februar 2000
100 KRW i norske kroner, alle virkedager i februar 2000
Snitt0,729219
Høyest (01.02)0,738000
Lavest (23.02)0,716900
Endring i måneden-0,35 %
I februar 2000 kostet 100 sørkoreanske won i snitt 0,7292 norske kroner. Kursen var høyest 1. februar 2000 og lavest 23. februar 2000.
| Dato | 100 KRW i NOK | 100 NOK i KRW | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.02.2000 | 0,738000 | 13 550,14 | – |
| 02.02.2000 | 0,729900 | 13 700,51 | -1,10 % |
| 03.02.2000 | 0,730600 | 13 687,38 | +0,10 % |
| 04.02.2000 | 0,727600 | 13 743,82 | -0,41 % |
| 07.02.2000 | 0,730700 | 13 685,51 | +0,43 % |
| 08.02.2000 | 0,722000 | 13 850,42 | -1,19 % |
| 09.02.2000 | 0,724200 | 13 808,34 | +0,30 % |
| 10.02.2000 | 0,729800 | 13 702,38 | +0,77 % |
| 11.02.2000 | 0,735700 | 13 592,50 | +0,81 % |
| 14.02.2000 | 0,726200 | 13 770,31 | -1,29 % |
| 15.02.2000 | 0,732200 | 13 657,47 | +0,83 % |
| 16.02.2000 | 0,735200 | 13 601,74 | +0,41 % |
| 17.02.2000 | 0,729000 | 13 717,42 | -0,84 % |
| 18.02.2000 | 0,731900 | 13 663,07 | +0,40 % |
| 21.02.2000 | 0,731900 | 13 663,07 | 0,00 % |
| 22.02.2000 | 0,720500 | 13 879,25 | -1,56 % |
| 23.02.2000 | 0,716900 | 13 948,95 | -0,50 % |
| 24.02.2000 | 0,719800 | 13 892,75 | +0,40 % |
| 25.02.2000 | 0,728800 | 13 721,19 | +1,25 % |
| 28.02.2000 | 0,737300 | 13 563,00 | +1,17 % |
| 29.02.2000 | 0,735400 | 13 598,04 | -0,26 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.