Sørkoreanske won kurs mars 2000
100 KRW i norske kroner, alle virkedager i mars 2000
Snitt0,753670
Høyest (31.03)0,765600
Lavest (02.03)0,741100
Endring i måneden+3,29 %
I mars 2000 kostet 100 sørkoreanske won i snitt 0,7537 norske kroner. Kursen var høyest 31. mars 2000 og lavest 2. mars 2000.
| Dato | 100 KRW i NOK | 100 NOK i KRW | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.03.2000 | 0,741200 | 13 491,64 | – |
| 02.03.2000 | 0,741100 | 13 493,46 | -0,01 % |
| 03.03.2000 | 0,747300 | 13 381,51 | +0,84 % |
| 06.03.2000 | 0,748600 | 13 358,27 | +0,17 % |
| 07.03.2000 | 0,753400 | 13 273,16 | +0,64 % |
| 08.03.2000 | 0,757100 | 13 208,29 | +0,49 % |
| 09.03.2000 | 0,752200 | 13 294,34 | -0,65 % |
| 10.03.2000 | 0,752600 | 13 287,27 | +0,05 % |
| 13.03.2000 | 0,746000 | 13 404,83 | -0,88 % |
| 14.03.2000 | 0,754900 | 13 246,79 | +1,19 % |
| 15.03.2000 | 0,754500 | 13 253,81 | -0,05 % |
| 16.03.2000 | 0,755800 | 13 231,01 | +0,17 % |
| 17.03.2000 | 0,754600 | 13 252,05 | -0,16 % |
| 20.03.2000 | 0,752200 | 13 294,34 | -0,32 % |
| 21.03.2000 | 0,754300 | 13 257,32 | +0,28 % |
| 22.03.2000 | 0,762500 | 13 114,75 | +1,09 % |
| 23.03.2000 | 0,756500 | 13 218,77 | -0,79 % |
| 24.03.2000 | 0,754900 | 13 246,79 | -0,21 % |
| 27.03.2000 | 0,752500 | 13 289,04 | -0,32 % |
| 28.03.2000 | 0,753100 | 13 278,45 | +0,08 % |
| 29.03.2000 | 0,759700 | 13 163,09 | +0,88 % |
| 30.03.2000 | 0,763800 | 13 092,43 | +0,54 % |
| 31.03.2000 | 0,765600 | 13 061,65 | +0,24 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.