Sørkoreanske won kurs september 2000
100 KRW i norske kroner, alle virkedager i september 2000
Snitt0,824814
Høyest (11.09)0,840400
Lavest (22.09)0,796600
Endring i måneden+0,11 %
I september 2000 kostet 100 sørkoreanske won i snitt 0,8248 norske kroner. Kursen var høyest 11. september 2000 og lavest 22. september 2000.
| Dato | 100 KRW i NOK | 100 NOK i KRW | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.09.2000 | 0,820200 | 12 192,15 | – |
| 04.09.2000 | 0,813100 | 12 298,61 | -0,87 % |
| 05.09.2000 | 0,822100 | 12 163,97 | +1,11 % |
| 06.09.2000 | 0,824600 | 12 127,09 | +0,30 % |
| 07.09.2000 | 0,831900 | 12 020,68 | +0,89 % |
| 08.09.2000 | 0,830100 | 12 046,74 | -0,22 % |
| 11.09.2000 | 0,840400 | 11 899,10 | +1,24 % |
| 12.09.2000 | 0,835300 | 11 971,75 | -0,61 % |
| 13.09.2000 | 0,837700 | 11 937,45 | +0,29 % |
| 14.09.2000 | 0,829400 | 12 056,91 | -0,99 % |
| 15.09.2000 | 0,831100 | 12 032,25 | +0,20 % |
| 18.09.2000 | 0,828400 | 12 071,46 | -0,32 % |
| 19.09.2000 | 0,832000 | 12 019,23 | +0,43 % |
| 20.09.2000 | 0,834300 | 11 986,10 | +0,28 % |
| 21.09.2000 | 0,831900 | 12 020,68 | -0,29 % |
| 22.09.2000 | 0,796600 | 12 553,35 | -4,24 % |
| 25.09.2000 | 0,813600 | 12 291,05 | +2,13 % |
| 26.09.2000 | 0,819000 | 12 210,01 | +0,66 % |
| 27.09.2000 | 0,815200 | 12 266,93 | -0,46 % |
| 28.09.2000 | 0,813100 | 12 298,61 | -0,26 % |
| 29.09.2000 | 0,821100 | 12 178,78 | +0,98 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.