Sørkoreanske won kurs oktober 2000
100 KRW i norske kroner, alle virkedager i oktober 2000
Snitt0,829345
Høyest (26.10)0,844500
Lavest (02.10)0,817300
Endring i måneden+0,49 %
I oktober 2000 kostet 100 sørkoreanske won i snitt 0,8293 norske kroner. Kursen var høyest 26. oktober 2000 og lavest 2. oktober 2000.
| Dato | 100 KRW i NOK | 100 NOK i KRW | Endring |
|---|---|---|---|
| 02.10.2000 | 0,817300 | 12 235,41 | – |
| 03.10.2000 | 0,819400 | 12 204,05 | +0,26 % |
| 04.10.2000 | 0,822100 | 12 163,97 | +0,33 % |
| 05.10.2000 | 0,818600 | 12 215,98 | -0,43 % |
| 06.10.2000 | 0,827300 | 12 087,51 | +1,06 % |
| 09.10.2000 | 0,828000 | 12 077,29 | +0,08 % |
| 10.10.2000 | 0,824600 | 12 127,09 | -0,41 % |
| 11.10.2000 | 0,825500 | 12 113,87 | +0,11 % |
| 12.10.2000 | 0,829700 | 12 052,55 | +0,51 % |
| 13.10.2000 | 0,826500 | 12 099,21 | -0,39 % |
| 16.10.2000 | 0,834200 | 11 987,53 | +0,93 % |
| 17.10.2000 | 0,835000 | 11 976,05 | +0,10 % |
| 18.10.2000 | 0,830100 | 12 046,74 | -0,59 % |
| 19.10.2000 | 0,836500 | 11 954,57 | +0,77 % |
| 20.10.2000 | 0,838600 | 11 924,64 | +0,25 % |
| 23.10.2000 | 0,832300 | 12 014,90 | -0,75 % |
| 24.10.2000 | 0,833800 | 11 993,28 | +0,18 % |
| 25.10.2000 | 0,840500 | 11 897,68 | +0,80 % |
| 26.10.2000 | 0,844500 | 11 841,33 | +0,48 % |
| 27.10.2000 | 0,837900 | 11 934,60 | -0,78 % |
| 30.10.2000 | 0,821900 | 12 166,93 | -1,91 % |
| 31.10.2000 | 0,821300 | 12 175,82 | -0,07 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.