Sørkoreanske won kurs januar 2025
100 KRW i norske kroner, alle virkedager i januar 2025
Snitt0,781186
Høyest (21.01)0,791300
Lavest (06.01)0,771300
Endring i måneden+0,72 %
I januar 2025 kostet 100 sørkoreanske won i snitt 0,7812 norske kroner. Kursen var høyest 21. januar 2025 og lavest 6. januar 2025.
| Dato | 100 KRW i NOK | 100 NOK i KRW | Endring |
|---|---|---|---|
| 02.01.2025 | 0,773400 | 12 929,92 | – |
| 03.01.2025 | 0,774300 | 12 914,89 | +0,12 % |
| 06.01.2025 | 0,771300 | 12 965,12 | -0,39 % |
| 07.01.2025 | 0,778800 | 12 840,27 | +0,97 % |
| 08.01.2025 | 0,780700 | 12 809,02 | +0,24 % |
| 09.01.2025 | 0,781800 | 12 791,00 | +0,14 % |
| 10.01.2025 | 0,777900 | 12 855,12 | -0,50 % |
| 13.01.2025 | 0,781900 | 12 789,36 | +0,51 % |
| 14.01.2025 | 0,783200 | 12 768,13 | +0,17 % |
| 15.01.2025 | 0,778600 | 12 843,57 | -0,59 % |
| 16.01.2025 | 0,780300 | 12 815,58 | +0,22 % |
| 17.01.2025 | 0,782900 | 12 773,02 | +0,33 % |
| 20.01.2025 | 0,785900 | 12 724,27 | +0,38 % |
| 21.01.2025 | 0,791300 | 12 637,43 | +0,69 % |
| 22.01.2025 | 0,785600 | 12 729,12 | -0,72 % |
| 23.01.2025 | 0,784700 | 12 743,72 | -0,11 % |
| 24.01.2025 | 0,782500 | 12 779,55 | -0,28 % |
| 27.01.2025 | 0,783100 | 12 769,76 | +0,08 % |
| 28.01.2025 | 0,781700 | 12 792,63 | -0,18 % |
| 29.01.2025 | 0,783100 | 12 769,76 | +0,18 % |
| 30.01.2025 | 0,784100 | 12 753,48 | +0,13 % |
| 31.01.2025 | 0,779000 | 12 836,97 | -0,65 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.