Sørkoreanske won kurs februar 2025
100 KRW i norske kroner, alle virkedager i februar 2025
Snitt0,774560
Høyest (04.02)0,779200
Lavest (17.02)0,770000
Endring i måneden-0,95 %
I februar 2025 kostet 100 sørkoreanske won i snitt 0,7746 norske kroner. Kursen var høyest 4. februar 2025 og lavest 17. februar 2025.
| Dato | 100 KRW i NOK | 100 NOK i KRW | Endring |
|---|---|---|---|
| 03.02.2025 | 0,778800 | 12 840,27 | – |
| 04.02.2025 | 0,779200 | 12 833,68 | +0,05 % |
| 05.02.2025 | 0,774000 | 12 919,90 | -0,67 % |
| 06.02.2025 | 0,775700 | 12 891,58 | +0,22 % |
| 07.02.2025 | 0,774100 | 12 918,23 | -0,21 % |
| 10.02.2025 | 0,773300 | 12 931,59 | -0,10 % |
| 11.02.2025 | 0,771300 | 12 965,12 | -0,26 % |
| 12.02.2025 | 0,774400 | 12 913,22 | +0,40 % |
| 13.02.2025 | 0,777100 | 12 868,36 | +0,35 % |
| 14.02.2025 | 0,771900 | 12 955,05 | -0,67 % |
| 17.02.2025 | 0,770000 | 12 987,01 | -0,25 % |
| 18.02.2025 | 0,774000 | 12 919,90 | +0,52 % |
| 19.02.2025 | 0,772800 | 12 939,96 | -0,16 % |
| 20.02.2025 | 0,773600 | 12 926,58 | +0,10 % |
| 21.02.2025 | 0,775200 | 12 899,90 | +0,21 % |
| 24.02.2025 | 0,778500 | 12 845,22 | +0,43 % |
| 25.02.2025 | 0,774900 | 12 904,89 | -0,46 % |
| 26.02.2025 | 0,777000 | 12 870,01 | +0,27 % |
| 27.02.2025 | 0,774000 | 12 919,90 | -0,39 % |
| 28.02.2025 | 0,771400 | 12 963,44 | -0,34 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.