Svenske kroner kurs mars 2025
100 SEK i norske kroner, alle virkedager i mars 2025
Snitt105,2843
Høyest (05.03)107,3300
Lavest (24.03)103,8600
Endring i måneden+0,30 %
I mars 2025 kostet 100 svenske kroner i snitt 105,28 norske kroner. Kursen var høyest 5. mars 2025 og lavest 24. mars 2025.
| Dato | 100 SEK i NOK | 100 NOK i SEK | Endring |
|---|---|---|---|
| 03.03.2025 | 104,8900 | 95,34 | – |
| 04.03.2025 | 106,3800 | 94,00 | +1,42 % |
| 05.03.2025 | 107,3300 | 93,17 | +0,89 % |
| 06.03.2025 | 106,8800 | 93,56 | -0,42 % |
| 07.03.2025 | 107,1800 | 93,30 | +0,28 % |
| 10.03.2025 | 106,3900 | 93,99 | -0,74 % |
| 11.03.2025 | 105,9400 | 94,39 | -0,42 % |
| 12.03.2025 | 105,7600 | 94,55 | -0,17 % |
| 13.03.2025 | 104,7700 | 95,45 | -0,94 % |
| 14.03.2025 | 105,1200 | 95,13 | +0,33 % |
| 17.03.2025 | 104,5900 | 95,61 | -0,50 % |
| 18.03.2025 | 104,8300 | 95,39 | +0,23 % |
| 19.03.2025 | 104,5700 | 95,63 | -0,25 % |
| 20.03.2025 | 104,2900 | 95,89 | -0,27 % |
| 21.03.2025 | 104,2800 | 95,90 | -0,01 % |
| 24.03.2025 | 103,8600 | 96,28 | -0,40 % |
| 25.03.2025 | 104,7400 | 95,47 | +0,85 % |
| 26.03.2025 | 104,7900 | 95,43 | +0,05 % |
| 27.03.2025 | 104,8000 | 95,42 | +0,01 % |
| 28.03.2025 | 104,3800 | 95,80 | -0,40 % |
| 31.03.2025 | 105,2000 | 95,06 | +0,79 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.