Svenske kroner kurs april 2025
100 SEK i norske kroner, alle virkedager i april 2025
Snitt107,8268
Høyest (09.04)109,4700
Lavest (01.04)104,6400
Endring i måneden+2,86 %
I april 2025 kostet 100 svenske kroner i snitt 107,83 norske kroner. Kursen var høyest 9. april 2025 og lavest 1. april 2025.
| Dato | 100 SEK i NOK | 100 NOK i SEK | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.04.2025 | 104,6400 | 95,57 | – |
| 02.04.2025 | 104,7400 | 95,47 | +0,10 % |
| 03.04.2025 | 106,5600 | 93,84 | +1,74 % |
| 04.04.2025 | 106,4500 | 93,94 | -0,10 % |
| 07.04.2025 | 107,9100 | 92,67 | +1,37 % |
| 08.04.2025 | 108,8600 | 91,86 | +0,88 % |
| 09.04.2025 | 109,4700 | 91,35 | +0,56 % |
| 10.04.2025 | 108,7300 | 91,97 | -0,68 % |
| 11.04.2025 | 108,8200 | 91,89 | +0,08 % |
| 14.04.2025 | 109,2100 | 91,57 | +0,36 % |
| 15.04.2025 | 108,2400 | 92,39 | -0,89 % |
| 16.04.2025 | 108,2300 | 92,40 | -0,01 % |
| 22.04.2025 | 108,9200 | 91,81 | +0,64 % |
| 23.04.2025 | 108,7000 | 92,00 | -0,20 % |
| 24.04.2025 | 108,4100 | 92,24 | -0,27 % |
| 25.04.2025 | 107,6400 | 92,90 | -0,71 % |
| 28.04.2025 | 107,8600 | 92,71 | +0,20 % |
| 29.04.2025 | 107,6900 | 92,86 | -0,16 % |
| 30.04.2025 | 107,6300 | 92,91 | -0,06 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.