Tanzanianske shilling kurs april 2026
1 TZS i norske kroner, alle virkedager i april 2026
Snitt0,00356260
Høyest (27.04)0,00358200
Lavest (30.04)0,00354600
Endring i måneden-0,48 %
I april 2026 kostet 1 TZS i snitt 0,003563 norske kroner. Kursen var høyest 27. april 2026 og lavest 30. april 2026.
| Dato | 1 TZS i NOK | 100 NOK i TZS | Endring |
|---|---|---|---|
| 26.04.2026 | 0,003563 | 28 066,24 | – |
| 27.04.2026 | 0,003582 | 27 917,36 | +0,53 % |
| 28.04.2026 | 0,003561 | 28 082,00 | -0,59 % |
| 29.04.2026 | 0,003561 | 28 082,00 | 0,00 % |
| 30.04.2026 | 0,003546 | 28 200,79 | -0,42 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.