Tanzanianske shilling kurs juni 2026
1 TZS i norske kroner, alle virkedager i juni 2026
Snitt0,00363466
Høyest (30.06)0,00377300
Lavest (01.06)0,00350800
Endring i måneden+7,55 %
I juni 2026 kostet 1 TZS i snitt 0,003635 norske kroner. Kursen var høyest 30. juni 2026 og lavest 1. juni 2026.
| Dato | 1 TZS i NOK | 100 NOK i TZS | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | 0,003508 | 28 506,27 | – |
| 02.06.2026 | 0,003522 | 28 392,96 | +0,40 % |
| 03.06.2026 | 0,003529 | 28 336,64 | +0,20 % |
| 04.06.2026 | 0,003544 | 28 216,70 | +0,43 % |
| 05.06.2026 | 0,003545 | 28 208,74 | +0,03 % |
| 06.06.2026 | 0,003565 | 28 050,49 | +0,56 % |
| 07.06.2026 | 0,003565 | 28 050,49 | 0,00 % |
| 08.06.2026 | 0,003598 | 27 793,22 | +0,93 % |
| 09.06.2026 | 0,003599 | 27 785,50 | +0,03 % |
| 10.06.2026 | 0,003610 | 27 700,83 | +0,31 % |
| 11.06.2026 | 0,003624 | 27 593,82 | +0,39 % |
| 12.06.2026 | 0,003614 | 27 670,17 | -0,28 % |
| 13.06.2026 | 0,003618 | 27 639,58 | +0,11 % |
| 14.06.2026 | 0,003617 | 27 647,22 | -0,03 % |
| 15.06.2026 | 0,003624 | 27 593,82 | +0,19 % |
| 16.06.2026 | 0,003613 | 27 677,83 | -0,30 % |
| 17.06.2026 | 0,003614 | 27 670,17 | +0,03 % |
| 18.06.2026 | 0,003605 | 27 739,25 | -0,25 % |
| 19.06.2026 | 0,003672 | 27 233,12 | +1,86 % |
| 20.06.2026 | 0,003668 | 27 262,81 | -0,11 % |
| 21.06.2026 | 0,003667 | 27 270,25 | -0,03 % |
| 23.06.2026 | 0,003677 | 27 196,08 | +0,27 % |
| 24.06.2026 | 0,003700 | 27 027,03 | +0,63 % |
| 25.06.2026 | 0,003730 | 26 809,65 | +0,81 % |
| 26.06.2026 | 0,003742 | 26 723,68 | +0,32 % |
| 27.06.2026 | 0,003746 | 26 695,14 | +0,11 % |
| 28.06.2026 | 0,003746 | 26 695,14 | 0,00 % |
| 29.06.2026 | 0,003770 | 26 525,20 | +0,64 % |
| 30.06.2026 | 0,003773 | 26 504,11 | +0,08 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.