Tanzanianske shilling kurs oktober 2026
1 TZS i norske kroner, alle virkedager i oktober 2026
Snitt0,00359014
Høyest (06.10)0,00363600
Lavest (22.10)0,00353800
Endring i måneden-2,24 %
I oktober 2026 kostet 1 TZS i snitt 0,003590 norske kroner. Kursen var høyest 6. oktober 2026 og lavest 22. oktober 2026.
| Dato | 1 TZS i NOK | 100 NOK i TZS | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 0,003619 | 27 631,94 | – |
| 02.10.2026 | 0,003631 | 27 540,62 | +0,33 % |
| 03.10.2026 | 0,003567 | 28 034,76 | -1,76 % |
| 04.10.2026 | 0,003559 | 28 097,78 | -0,22 % |
| 05.10.2026 | 0,003579 | 27 940,77 | +0,56 % |
| 06.10.2026 | 0,003636 | 27 502,75 | +1,59 % |
| 07.10.2026 | 0,003569 | 28 019,05 | -1,84 % |
| 08.10.2026 | 0,003574 | 27 979,85 | +0,14 % |
| 09.10.2026 | 0,003574 | 27 979,85 | 0,00 % |
| 10.10.2026 | 0,003621 | 27 616,68 | +1,32 % |
| 11.10.2026 | 0,003621 | 27 616,68 | 0,00 % |
| 12.10.2026 | 0,003622 | 27 609,06 | +0,03 % |
| 14.10.2026 | 0,003617 | 27 647,22 | -0,14 % |
| 15.10.2026 | 0,003613 | 27 677,83 | -0,11 % |
| 16.10.2026 | 0,003598 | 27 793,22 | -0,42 % |
| 17.10.2026 | 0,003583 | 27 909,57 | -0,42 % |
| 18.10.2026 | 0,003584 | 27 901,79 | +0,03 % |
| 19.10.2026 | 0,003581 | 27 925,16 | -0,08 % |
| 20.10.2026 | 0,003566 | 28 042,62 | -0,42 % |
| 21.10.2026 | 0,003541 | 28 240,61 | -0,70 % |
| 22.10.2026 | 0,003538 | 28 264,56 | -0,08 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.